O padrão internacional ISSO 216 é muito usado em gráficas para representar tamanhos de papel padronizados. Apesar do formato A4 ser o tamanho da folha de papel mais usual que existe, nas gráficas o A0 e seus derivados são usados para os mais variados fins, tudo para que haja o melhor aproveitamento possível na confecção de produtos derivados da folha maior (A0) sem que haja perdas.
Assim, o padrão dos tamanhos de papel em centímetros é:
A0 = 84,1 x 118,9
A1 = 59,4 x 84,1
A2 = 42,0 x 59,4
A3 = 29,7 x 42,0
A4 = 21,0 x 29,7
A5 = 14,8 x 21,0
A6 = 10,5 x 14,8
A7 = 7,4 x 10,5
A8 = 5,2 x 7,4
A9 = 3,7 x 5,2
A10 = 2,6 x 3,7
Espero que a dica tenha sito útil!
A1 = 59,4 x 84,1
A2 = 42,0 x 59,4
A3 = 29,7 x 42,0
A4 = 21,0 x 29,7
A5 = 14,8 x 21,0
A6 = 10,5 x 14,8
A7 = 7,4 x 10,5
A8 = 5,2 x 7,4
A9 = 3,7 x 5,2
A10 = 2,6 x 3,7
Espero que a dica tenha sito útil!
Ola Querida, adorei a dica!
ResponderExcluirSeu blog é uma inspiração!
Abraços!